放置少女における樊氏の評価・考察。
副将の性能よりも、副将自体を推しているプレーヤーもいます。
評価・考察は個人的に行っているものなので、参考程度に収めていただけると幸いです。
| 職業 | 弓将 |
| 所属 | |
| レアリティ | SSR |
| 覚醒上限 | 4 |
| 成長率 | 1.37 |
| バフ、デバフ | なし |
| 紹介文 | ネナシカズラのごとき、依頼心の持つ女性。決断することができず、頼れる人を探し続けている。 [誰でもいいから、私の代わりに決めてほしいよ…] |
| アクティブスキル1 | 【玉鳳燎原】 敵3名に240%の物理ダメージを与え、さらに敵のHP上限の1.5%分をダメージとして加算する(防御力と物理防御力を無視)。 |
| アクティブスキル2 | 【飛翔蝶舞】 HPが最も少ない敵2名に、それぞれ280%のダメージを与える。 |
| パッシブスキル1 | 【会心ストライク】 自分の物理会心ダメージが45%増加、自分の会心値がLv×60増加。 |
| パッシブスキル2 | 【攻撃力、命中値増加】 自分の攻撃力が24%増加、命中値がLv×65増加。 |
| パッシブスキル3 | なし |
| 専属武器 | あり |
| ステータス | 四聖獣 | 名将 | 闘鬼神 | 日月/混沌 | 深淵 |
| 攻撃力 | 9% | 10% | 11% | 12% | 16% |
| 体力 | – | Lv×35 | Lv×40 | Lv×45 | Lv×140 |
| 会心値 | – | – | Lv×55 | Lv×65 | Lv×160 |
| 戦役 | ★★ |
| ボス戦 | ★ |
| 闘技場 | ★ |
総合評価として、★の合計は4つ。
範囲攻撃かつ防御無視攻撃の為、戦役ではそこそこの働きをみせる。しかし、ダメージ倍率が低い。
ボス戦や闘技場ではダメージが通るが弓将であることから打たれ弱い。
敵3名に防御無視は対人において有効。戦役にも記述した通りダメージ倍率が低いことと、弓将で耐久力がない為、活躍は見込めない。
スキル1から防御無視攻撃が打てるのは魅力的。弓将でパッシブに命中をもってるのも強み。
ただし、弓将で打たれ弱い為、育てるとなったら防御力を積極的に上げる必要がある。
防御無視攻撃はとても魅力的だが、樊氏のダメージ倍率的に致命的なものは与えられないと思われる。
URまでアバター化できるが、正直扱いづらい。
奥義は2つあり、どちらもSSRとSRのみなので解放するハードルは低い。